公司简介:
江西奥沃森新能源有限公司是一家专业汽车电池生产企业,公司投资8亿元,生产基地总占地面积35万平方米,全面引进世界领先水平的意大利索维玛(SOVEMA)全套扩展线和韩国武珍(MOOJIN)全套自动化装配线,日产汽车电池4万台。是国内生产规模一流,实力雄厚的蓄电池生产企业。 在战略布局上,江西奥沃森新能源有限公司已建成完善的销售服务网络,覆盖全国400余座城市,同时不断拓展国外市场,产品远销东南亚、中东、非洲、欧美等地区。企业通过政府和行业多项认证,且已是金龙、众泰、福田 、吉利、中联重科等多家知名企业的供应商。 公司拥有奥沃森、正统、威力、主力等一系列拳头产品,其中正统品牌荣获CCTV上榜品牌、中国驰名商标等殊荣。超强起动性、超持久续航能力——已成为奥沃森的品牌特点和产品优势。 江西奥沃森新能源有限公司将立足车用蓄电池行业,做强、做大、做精、做细,致力于打造中国电池行业领军企业。以我们勇往直前、不断进取、力争上游的胆魄,努力为海内外客商提供更优质、更完善的产品和服务。愿我们携手共进、合作互赢、共铸新的辉煌!
项目输出结果
项目模块 | 项目动作 | 主要成果 | 数量 |
项目诊断 | 项目启动会 | 《项目启动会》(PPT) | 1份 |
企业调研与诊断 | 《新唛标签企业诊断报告》(PPT),调查问卷48份 | 1份 | |
目标系统 | 《2014年企业年度经营目标》 | 1套 | |
计划系统 | 《2014年各部门年度经营计划书》 | 1套 | |
预算系统 | 《2014年各部门预算》 | 1套 | |
组织系统 | 工作分析 | 《工作分析培训会课件》(PPT) | 1份 |
组织架构设计 | 《企业组织架构》与《人事任命书》 | 1份 | |
各部门组织与人员编制 | 各部门组织与职位体系,包括: 《部门职能描述》 《部门组织架构》 《部门岗位与人员编制》 《职位说明书》 《职位管理办法》 | 1套 | |
管理动作 | 部门早会 | 早会会培训PPT及指导实施 | 1份 |
部门周会 | 部门会议决议 | 1份/周 | |
公司管理周例会 | 管理周例会决议 | 1份/周 | |
月度经营会议管理 | 月度经营会议决议 | 1次/月 | |
激励机制构建 | 岗位评估 | 岗位评估培训及资料 | 1套 |
薪酬管理 | 《薪酬管理制度》、《请假制度》《业务员提成制度》、《考勤制度》、各岗位《核薪单》及全面调薪实施 | 1套 | |
绩效管理 | 《绩效管理制度》、中高层管理人员《绩效表》 | 1套 | |
绩效持续改进 | 每月实施绩效检讨与计划 | 1套 | |
员工激励 | 《改善提案管理办法》 | 1份 | |
现场改善 | 制度重建 | 《6S管理办法》 | 1份 |
修订各车间6S检查考核表 | 1套 | ||
6S培训 | 《6S培训》PPT | 1次 | |
6S现场检查/考核 | 常态化巡查+股东专查,现场整改通知书 | 4次/月 | |
订单准交提升 物料管控 | 计划管控导入 | 生产协调会召开 | 1次/周 |
推进铸片、外化、分片、内化及内化包装日生产计划 | 每日 | ||
《生产计划与物料控制》视频教材(自购) | 1套 | ||
物料管控 | 《请购作业流程》《采购作业流程》 | 各1份 | |
《领发料作业流程》《退补料作业流程》 | 各1份 | ||
《呆料处理作业流程》《报废处理作业流程》 | 各1份 | ||
《仓库盘点控制卡》 | 1份 | ||
《铅料管理规定》 | 1份 | ||
品质提升 | 修订检验规范 | 《原材料检验标准》18份 | 18份 |
《工序检验作业指导书》 | 7份 | ||
《组装车间品质改善专案》 | 1份 | ||
品质改善专案 | 《抽样理论》培训(PPT),QC七大手法培训 | 各1份 | |
品质技巧培训 | 品质周会召开 | 1次/周 | |
技术支持 | 工艺文件 | 更新和修订各车间作业指导书 | 6套 |
技术管理规范化 | 《设计开发管理程序》 | 1份 | |
《工程变更管理程序》 | 1份 | ||
设备改良 | 一拖六、一拖八铸片机、铅零件机、新型分片机 | 5台 | |
生产线改造 | 组装车间自动铸焊线 | 2条 | |
执行力系统 | 《会议管理制度》 | 1份 | |
《稽核管理办法》 | 1份 | ||
《稽核战报与稽核周报》、《乐捐单》 | 1份 | ||
业务系统 | 营销管理规范化 | 《订单处理作业流程》 | 1份 |
《销售提成管理办法》《营销部费用报销制度》 | 各1份 | ||
《客户退货管理办法》 | 1份 | ||
《销售预估管理办法》 | 1份 | ||
推动行销工作计划 | 《2014年产品行销计划》《销售内部管理工作计划》 | 各1份 | |
策划、组织会销 | 厦门会销、长沙会销 | 共2次 |
项目成果
一)营业成本同比下降4.14%,纯利润同比增长3.98%;
二)PMC 部管理数据变化:
(由调研时的51%,上升到98.3%,提升了47.3%)
(由调研时的材料仓准确率0%和成品仓80%,平均上升到95%以上)
四)销售管理数据变化: