公司简介:
汕头市澄海区美高宝玩具厂实力雄厚,主要经营积木系列玩具,信誉卓越,品质保证。实施以人为本和质量战略的方针,以诚信求实、力求最好为经营理念,完全以客户要求为中心,我们的服务宗旨就是质量第一、服务至上,以诚信为企业立足的基石,以产品标准为企业发展的动力。生产稳定,价格合理,质量上乘,交货及时,希望成为各界人士的合作伙伴。竭诚希望与各海内外客户建立长期友好的合作关系。我们愿与您携手合作,共创辉煌。
企业经营及管理方面存在的主要问题
经营方面:
1. 目标管理:公司有部分目标数据,但没有形成有效的目标检讨及改进机制;
2. 组织管理:公司有组织架构,但是出现因人设岗,职责混乱;
3. 计划管理:公司及部门均没有执行计划管理,处于哪里有问题就改善哪里的状况;
4. 流程管理:公司有通过ISO9001认证,有流程管理,但是执行流程不到位;
5. 绩效管理:公司没有绩效管理,缺少客观评价及管理;
6. 预算管理:公司没有预算管理,缺少相应财务控制;
项目输出结果
项目模块 | 项目动作 | 主要成果 | 数量 |
项目诊断 | 企业调研与诊断 | 《美高宝企业诊断报告》(PPT) | 1份 |
目标系统 | 年度产品结构业绩统计 | 《2017年企业年度经营目标》 | 1套 |
计划系统 | 依目标展开工作规划 | 《2017年各部门年度经营计划书》 | 1套 |
预算系统 | 依年度计划展开预算 | 《2017年年度各部门预算》 | 1套 |
组织系统 | 组织架构设计 | 《企业组织架构》 | 1份 |
各部门组织与权限 | 各部门《表单权限一览表》 | 1套 | |
管理动作 | 周计划周总结培训 | 周计划周总结模板 | 1份 |
月度经营会议管理 | 《月度经营会议》召开 | 1次/月 | |
月度营销会议管理 | 《月度营销会议》召开 | 1次/月 | |
月度产销会议管理 | 《月度产销会议》召开 | 1次/月 | |
月度预算会议管理 | 《月度预算会议》召开 | 1次/月 | |
月度开发会议管理 | 《月度开发会议》召开 | 1次/月 | |
部门早会 | 早会培训PPT及指导实施 | 1份 | |
激励机制构建 | 薪酬管理 | 《薪酬管理制度》、《注塑计件工资方案》 | 1套 |
绩效管理 | 《绩效管理制度》《各岗位的绩效方案》 《营销部绩效方案》《开发部绩效方案》 《注塑车间计件方案》 | 1套 | |
品质奖罚 | 《品质奖罚条例》 | 1份 | |
生产品质 | 产能攻关 | 《注塑车间产能达成率攻关方案》 | 1份 |
品质攻关 | 《装配车间一次送检合格率PK方案》 | 1份 | |
执行力系统 | 创建执行力体系 | 《稽核管理办法》 | 1份 |
《会议管理制度》 | 1份 | ||
《稽核周报》 | 1份 |
企业导入《年度经营计划与全面预算管理》取得成绩
A、开发周期时间
月份 | 2016年10月 | 2016年11月 | 2016年12月 | 2017年1月 |
目标值 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 |
达成值 | 37 | 24.3 | 25 | 23.2 |
达成状况 | 未达成 | 达成 | 达成 | 达成 |
结果汇报:
11月份导入开发绩效后,其开发周期快速缩短,2016年11月起每月均有达标
B、库存周转率
月份 | 2016年8月 | 2016年9月 | 2016年10月 | 2016年11月 | 2016年12月 | 2017年1月 |
目标值 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
达成值 | 70% | 78% | 94% | 89% | 110% | 83% |
达成状况 | 未达成 | 未达成 | 未达成 | 未达成 | 达成 | 达成 |
结果汇报:
经过产销会议的动,PMC对库存进行了清理,其库存周转率由8月份的70%提升至12月份的110%
月份 | 2016年10月 | 2016年11月 | 2016年12月 |
目标值(天) | ≦30 | ≦30 | ≦30 |
达成值(天) | 20.8 | 17.36 | 14.8 |
达成状况 | 达成 | 未达成 | 达成 |
结果汇报:
生产周期由2016年10月份的20.8天,降至2016年12月的14.8天,下降6天.
月份 | 2016年10月 | 2016年11月 | 2016年12月 |
达成值 | 240 | 19 | 21 |
结果汇报:
通过采用补料处罚方法,有效降低了补料次数,从而有效提升了生产效率!.